光ファイバーを提供するプロバイダーの光ファイバーの料金比較/価格比較をしています。
比較表は一覧表示されていますので、ご提供エリアなどをご選択の上、ご希望の光ファイバー プロバイダーをお選びください。
| プロバイダー | エリア ↑ | 初期費用 ↓ | 月額料金 ↓ | 初年度 実質 月額料金 ↓ |
プラン名(回線速度)↓ | キャンペーン | 詳細 | 公式HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @nifty | 西日本エリア | ¥840 | ¥6,479 | ¥3,309 | @nifty光ライフ with フレッツ ホームタイプ 標準プラン (200Mbps) | 【特定サイト限定】初期費用割引+フレッツ利用料12カ月間3,360円+@nifty月額料金(1カ月間無料+11カ月間777円)+10,000円キャッシュバック(2010/8/31迄) ※キャンペーンはお住いの地域により異なります。 |
||
| @nifty | 西日本エリア | ¥840 | ¥6,269 | ¥3,309 | @nifty光ライフ with フレッツ ホームタイプ 2年割プラン (200Mbps) | 【特定サイト限定】初期費用割引+フレッツ利用料12カ月間3,360円+@nifty月額料金(1カ月間無料+11カ月間777円)+10,000円キャッシュバック(2010/8/31迄) ※キャンペーンはお住いの地域により異なります。 |
||
| BIGLOBE | 西日本エリア | ¥840 | ¥6,479 | ¥3,120 | BIGLOBE光「フレッツ光」 ファミリータイプ (200Mbps) | 初期費用割引+フレッツ利用料12カ月間3,360円+BIGLOBE月額料金2カ月間無料+20,000円(15,000円+新規入会5,000円)キャッシュバック(2010/9/30迄) ※キャンペーンはお住いの地域により異なります。 |
||
| So-net | 西日本エリア | ¥840 | ¥6,479 | ¥4,008 | So-net 光 with フレッツ S ファミリータイプ (200Mbps) | 初期費用割引+フレッツ利用料12カ月間3,360円+So-net月額料金開通月無料+11カ月間半額(2010/8/31迄) ※キャンペーンはお住いの地域により異なります。 |
||
| DTI | 西日本エリア | ¥840 | ¥6,216 | ¥4,262 | DTI 光 with フレッツ ファミリープラン (100Mbps) | 初期費用割引+フレッツ利用料12カ月間3,360円+DTI月額料金2カ月間無料(2010/8/31迄) ※キャンペーンはお住いの地域により異なります。 |
||
| 楽天ブロードバンド | 西日本エリア | ¥840 | ¥6,216 | ¥4,854 | 楽天ブロードバンド 光 ホームタイプ (200Mbps) | 【特定サイト限定】初期費用割引+フレッツ利用料1カ月間無料+楽天ブロードバンド月額料金12カ月間無料+楽天スーパーポイント毎月100ポイントプレゼント(2010/8/5迄) | ||
| OCN | 西日本エリア | ¥840 | ¥6,479 | ¥1,980 | OCN光「フレッツ光」 ファミリータイプ (200Mbps) | 【特定サイト限定】初期費用割引フレッツ利用料12カ月間3,360円+OCN月額料金2カ月間無料+30,000円キャッシュバック(2010/8/31迄) ※キャンペーンはお住いの地域により異なります。 |
||
| hi-ho | 西日本エリア | ¥840 | ¥6,479 | ¥4,270 | hi-ho 光 with フレッツプラス ファミリーコース (100Mbps) | 初期費用割引+フレッツ利用料12カ月間3,360円+hi-ho月額料金4カ月無料(2010/9/30迄) ※キャンペーンはお住いの地域により異なります。 |
||
| plala(NTTぷらら) | 西日本エリア | ¥840 | ¥6,479 | ¥1,875 | plala光セット ホームタイプ (200Mbps) | 【特定サイト限定】初期費用割引フレッツ利用料12カ月間3,360円+plala月額料金3カ月間無料+30,000円キャッシュバック(2010/8/31迄) ※キャンペーンはお住いの地域により異なります。 |
||
| YahooBB! | 西日本エリア | ¥840 | ¥6,479 | ¥1,563 | Yahoo! BB 光 with フレッツ ホームタイプ (200Mbps) | 【特定サイト限定】初期費用割引フレッツ利用料12カ月間3,360円+Yahoo! BB月額料金最大2カ月間無料+35,000円キャッシュバック(2010/8/31迄) ※キャンペーンはお住いの地域により異なります。 |
初年度実質月額料金は、初年度にご利用いただく場合にかかる価格からキャンペーンや割引総額を差し引いた金額を1年間(12カ月)で割ったひと月辺りの実質月額料金となります。
本サイトで掲載している初期費用などの料金は代表的な例であり、設置場所によっては別途工事費などが発生する場合があります。
マンションタイプは、マンションVDSLタイプ・プラン1(同一の集合住宅で8件以上の契約が見込める場合)の価格です。
光ファイバー「英語:FTTH(Fiber to the home)」は、現在の日本で最も普及しているブロードバンド(高速大容量)接続サービスです。
光ファイバーは、最大1Gbps(1,000Mbps)と高速なだけでなく、電気信号で通信をするADSLと比べ信号の衰退の少なく、安定した回線の高速なデータ通信を実現します。光ファイバーのもうひとつ特長としてあげられるのは、下り上りの速度が同じ(下りはダウンロード速度、上りはアップロード速度)ということです。動画や画像の投稿が増えてきた現在では、上りの速度が速いというのは大きな魅力であると言えます。