光ファイバーを提供するプロバイダーの光ファイバーの料金比較/価格比較をしています。
比較表は一覧表示されていますので、ご提供エリアなどをご選択の上、ご希望の光ファイバー プロバイダーをお選びください。
| プロバイダー | エリア ↓ | 初期費用 ↓ | 月額費用 ↓ | 年間支払額 ↓ | プラン名(回線速度)↓ | キャンペーン | 詳細 | 公式HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @nifty | 東日本エリア | ¥840 | ¥5,460 | ¥23,316 | @nifty auひかり ホームタイプ ギガ得プラン (1Gbps) | 【特定サイト限定】月額費用最大2カ月間無料+3カ月目以降24カ月間4,673円+40,000円キャッシュバック(2010/3/31迄) | ||
| BIGLOBE | 西日本エリア | ¥4,515 | ¥6,479 | ¥37,435 | BIGLOBE光パックNeo with フレッツ ファミリータイプ (100Mbps) | フレッツ利用料12カ月間3,360円+BIGLOBE月額料金最大2カ月間無料+20,000円(15,000円+新規入会5,000円)キャッシュバック(2010/3/31迄) ※キャンペーンはお住いの地域により異なります。 |
||
| @nifty | 西日本エリア | ¥4,515 | ¥6,479 | ¥43,382 | @nifty光ライフ with フレッツ ホームタイプ 標準プラン (100Mbps) | 【特定サイト限定】フレッツ利用料12カ月間3,360円+@nifty月額料金(開通月無料+最大11カ月間777円)+10,000円キャッシュバック(2010/3/31迄) ※キャンペーンはお住いの地域により異なります。 |
||
| @nifty | 西日本エリア | ¥4,515 | ¥6,269 | ¥43,382 | @nifty光ライフ with フレッツ ホームタイプ 2年割プラン (100Mbps) | 【特定サイト限定】フレッツ利用料12カ月間3,360円+@nifty月額料金(開通月無料+最大11カ月間777円)+10,000円キャッシュバック(2010/3/31迄) ※キャンペーンはお住いの地域により異なります。 |
||
| So-net | 西日本エリア | ¥840 | ¥6,479 | ¥48,090 | So-net 光 with フレッツ S ファミリータイプ (100Mbps) | フレッツ利用料12カ月間3,360円+So-net月額料金(開通月無料+11カ月間630円)(2010/3/31迄) ※キャンペーンはお住いの地域により異なります。 |
||
| OCN | 西日本エリア | ¥4,515 | ¥6,479 | ¥48,335 | OCN光withフレッツ ファミリータイプ (100Mbps) | 【特定サイト限定】月額費用1カ月間無料+月額費用開通翌月から11カ月間4,620円+7,000円キャッシュバック(終了日未定) ※キャンペーンはお住いの地域により異なります。 |
||
| So-net | 東日本エリア | ¥840 | ¥5,460 | ¥49,196 | So-net 光(auひかり) ホームタイプ (1Gbps) | 【特定サイト限定】月額費用最大2カ月間無料+24カ月間4,460円+最大12,000円キャッシュバック(2010/3/31迄) | ||
| DTI | 西日本エリア | ¥4,515 | ¥6,216 | ¥52,819 | DTI 光 with フレッツ ファミリープラン (100Mbps) | 【特定サイト限定】フレッツ利用料12カ月間3,360円+DTI月額料金最大4カ月間無料(2010/3/31迄) ※キャンペーンはお住いの地域により異なります。 |
||
| BIGLOBE | 東日本エリア | ¥2,940 | ¥6,720 | ¥55,140 | BIGLOBE光パックNeo with フレッツ ファミリータイプ (200Mbps) | 月額料金最大2カ月間無料+15,000円キャッシュバック(2010/3/31迄) | ||
| hi-ho | 西日本エリア | ¥4,515 | ¥6,479 | ¥56,347 | hi-ho 光 with フレッツ ファミリーコース (100Mbps) | 月額費用最大4カ月無料(2010/3/31迄) |
年間支払い総額は、1年間ご利用いただく場合にかかる価格からキャンペーンや割引総額を差し引いた料金です。
本サイトで掲載している初期費用などの料金は代表的な例であり、設置場所によっては別途工事費などが発生する場合があります。
マンションタイプは、マンションVDSLタイプ・プラン1(同一の集合住宅で8件以上の契約が見込める場合)の価格です。
光ファイバー「英語:FTTH(Fiber to the home)」は、現在の日本で最も普及しているブロードバンド(高速大容量)接続サービスです。
光ファイバーは、最大1Gbps(1,000Mbps)と高速なだけでなく、電気信号で通信をするADSLと比べ信号の衰退の少なく、安定した回線の高速なデータ通信を実現します。光ファイバーのもうひとつ特長としてあげられるのは、下り上りの速度が同じ(下りはダウンロード速度、上りはアップロード速度)ということです。動画や画像の投稿が増えてきた現在では、上りの速度が速いというのは大きな魅力であると言えます。