ADSLを提供するプロバイダーのADSLの料金比較/価格比較をしています。
比較表は一覧表示されていますので、ご提供エリアなどをご選択の上、ご希望のADSLプロバイダーをお選びください。
| プロバイダー | エリア ↓ | 初期費用 ↑ | 月額料金 ↓ | 初年度 実質 月額料金 ↓ |
プラン名(回線速度)↓ | キャンペーン | 詳細 | 公式HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @nifty | 東日本エリア | ¥3,203 | ¥2,100 | ¥1,194 | @nifty イー・アクセス12Mコース(12Mbps) | 【特定サイト限定】@nifty月額料金2カ月間無料+NTT回線使用料1カ月間無料+10,000円キャッシュバック(2010/8/31迄) | ||
| @nifty | 西日本エリア | ¥3,203 | ¥2,093 | ¥1,188 | @nifty イー・アクセス12Mコース(12Mbps) | 【特定サイト限定】@nifty月額料金2カ月間無料+NTT回線使用料1カ月間無料+10,000円キャッシュバック(2010/8/31迄) | ||
| BIGLOBE | 東日本エリア | ¥3,203 | ¥2,071 | ¥1,833 | BIGLOBE ADSL12Mタイプ(12Mbps) | BIGLOBE月額料金3カ月間無料+NTT回線使用料1カ月間無料(2010/8/31迄) | ||
| BIGLOBE | 西日本エリア | ¥3,203 | ¥2,083 | ¥1,844 | BIGLOBE ADSL12Mタイプ(12Mbps) | BIGLOBE月額料金3カ月間無料+NTT回線使用料1カ月間無料(2010/8/31迄) | ||
| So-net | 東日本エリア | ¥3,203 | ¥2,100 | ¥613 | So-net ADSL (eA) 12Mとくとく(12Mbps) | 【特定サイト限定】月額料金3カ月間無料+15,000円キャッシュバック(2010/8/31迄) | ||
| So-net | 西日本エリア | ¥3,203 | ¥2,093 | ¥607 | So-net ADSL (eA) 12Mとくとく(12Mbps) | 【特定サイト限定】月額料金3カ月間無料+15,000円キャッシュバック(2010/8/31迄) | ||
| DTI | 東日本エリア | ¥3,203 | ¥1,995 | ¥1,929 | DTI ADSL 12Mプラン(12Mbps) | 【特定サイト限定】月額料金2カ月間無料+無線LANルーターまたは地デジチューナープレゼント(2010/9/30迄) | ||
| DTI | 西日本エリア | ¥3,203 | ¥1,995 | ¥1,929 | DTI ADSL 12Mプラン(12Mbps) | 【特定サイト限定】月額料金2カ月間無料+無線LANルーターまたは地デジチューナープレゼント(2010/9/30迄) | ||
| 楽天ブロードバンド | 東日本エリア | ¥3,203 | ¥4,358 | ¥3,680 | 楽天ブロードバンド フレッツ・ADSLモア(12Mタイプ)(12Mbps) | 【特定サイト限定】初期費用割引+楽天ブロードバンド月額料金12カ月間無料+楽天スーパーポイント毎月100ポイントプレゼント(2010/8/5迄) | ||
| 楽天ブロードバンド | 西日本エリア | ¥3,203 | ¥4,263 | ¥3,585 | 楽天ブロードバンド フレッツ・ADSLモア(12Mタイプ)(12Mbps) | 【特定サイト限定】初期費用割引+楽天ブロードバンド月額料金12カ月間無料+楽天スーパーポイント毎月100ポイントプレゼント(2010/8/5迄) |
初年度実質月額料金は、初年度にご利用いただく場合にかかる価格からキャンペーンや割引総額を差し引いた金額を1年間(12カ月)で割ったひと月辺りの実質月額料金となります。
本サイトで掲載している初期費用などの料金は代表的な例であり、設置場所によっては別途工事費などが発生する場合があります。
ADSL「Asymmetric Digital Subscriber Line(非対称デジタル加入者線)」は、一般のアナログ回線(電話回線)を利用したブロードバンド(高速大容量)接続サービスです。
ADSLの特長は、下りと上り(下りはダウンロード速度、上りはアップロード速度)の回線速度が非対称 (Asymmetric)であること、光ファイバーなど他のブロードバンド接続サービスと比べ料金(価格)が安いことです。
またADSLはご家庭にある電話回線を使ってインターネットに接続しますが、電話回線がない場合には、タイプ2(ADSL用に専用回線を敷設するタイプ)もありますので、固定電話の契約がない場合にも安心です。