ADSLを提供するプロバイダーのADSLの料金比較/価格比較をしています。
比較表は一覧表示されていますので、ご提供エリアなどをご選択の上、ご希望のADSLプロバイダーをお選びください。
| プロバイダー | エリア ↓ | 初期費用 ↓ | 月額料金 ↓ | 初年度 実質 月額料金 ↓ |
プラン名(回線速度)↓ | キャンペーン | 詳細 | 公式HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexyz.BB | 東日本エリア | ¥0 | ¥4,122 | ¥733 | Nexyz.BB ADSL 50M(50Mbps) | 【特定サイト限定】月額料金2カ月間無料+月額料金10カ月間2,379円+15,000円キャッシュバック(2010/8/31迄) | ||
| So-net | 東日本エリア | ¥3,203 | ¥2,825 | ¥740 | So-net ADSL (eA) 50Mとくとく(50Mbps) | 【特定サイト限定】月額料金3カ月間無料+20,000円キャッシュバック(2010/8/31迄) | ||
| Nexyz.BB | 東日本エリア | ¥0 | ¥4,437 | ¥995 | Nexyz.BB ADSL 50M Revo(50Mbps) | 【特定サイト限定】月額料金2カ月間無料+月額料金10カ月間2,694円+15,000円キャッシュバック(2010/8/31迄) | ||
| @nifty | 東日本エリア | ¥3,203 | ¥2,770 | ¥1,752 | @nifty イー・アクセス 2年割 50Mコース(50Mbps) | 【特定サイト限定】@nifty月額料金2カ月間無料+NTT回線使用料1カ月間無料+10,000円キャッシュバック(2010/8/31迄) | ||
| @nifty | 東日本エリア | ¥3,203 | ¥3,150 | ¥2,069 | @nifty イー・アクセス50Mコース(50Mbps) | 【特定サイト限定】@nifty月額料金2カ月間無料+NTT回線使用料1カ月間無料+10,000円キャッシュバック(2010/8/31迄) | ||
| BIGLOBE | 東日本エリア | ¥3,203 | ¥3,100 | ¥2,605 | BIGLOBE ADSL50Mタイプ(50Mbps) | BIGLOBE月額料金3カ月間無料+NTT回線使用料1カ月間無料(2010/8/31迄) | ||
| YahooBB! | 東日本エリア | ¥0 | ¥4,122 | ¥3,250 | Yahoo! BB 50M(50Mbps) | 【特定サイト限定】月額料金6カ月間1,050円割引+5,000円キャッシュバック(2010/8/31迄) | ||
| YahooBB! | 東日本エリア | ¥0 | ¥4,437 | ¥3,565 | Yahoo! BB 50M Revo(50Mbps) | 【特定サイト限定】月額料金6カ月間1,050円割引+5,000円キャッシュバック(2010/8/31迄) |
初年度実質月額料金は、初年度にご利用いただく場合にかかる価格からキャンペーンや割引総額を差し引いた金額を1年間(12カ月)で割ったひと月辺りの実質月額料金となります。
本サイトで掲載している初期費用などの料金は代表的な例であり、設置場所によっては別途工事費などが発生する場合があります。
ADSL「Asymmetric Digital Subscriber Line(非対称デジタル加入者線)」は、一般のアナログ回線(電話回線)を利用したブロードバンド(高速大容量)接続サービスです。
ADSLの特長は、下りと上り(下りはダウンロード速度、上りはアップロード速度)の回線速度が非対称 (Asymmetric)であること、光ファイバーなど他のブロードバンド接続サービスと比べ料金(価格)が安いことです。
またADSLはご家庭にある電話回線を使ってインターネットに接続しますが、電話回線がない場合には、タイプ2(ADSL用に専用回線を敷設するタイプ)もありますので、固定電話の契約がない場合にも安心です。